Inicio › VS
Pelé vs Pascal Groß
¿Quién es mejor?
VS
50%0 votos50%
Pelé: Unknown author, Public domain · Pascal Groß: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0
| Pelé | Pascal Groß | |
|---|---|---|
| 1605 | Valoración de la afición | 1441 |
| #1 | Puesto | #338 |
| Delantero | Posición | Centrocampista |
| 🇧🇷 Brasil | Selección | 🇩🇪 Alemania |
| 86 | Edad | 35 |
| Retirado | Club | Brighton & Hove Albion Football Club |
| 173 cm | Altura | 181 cm |
| Três Corações | Lugar de nacimiento | Mannheim |
| 0 | Balón de Oro | 0 |
| 3 | Clubes | 5 |
¿Quién es mejor, Pelé o Pascal Groß?
Todavía no hay votos en Pelé vs Pascal Groß. Sé el primero en decidir.
Más duelos
Créditos de las fotos
- Pelé: Unknown author, Public domain
- Pascal Groß: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0
Datos biográficos: Wikidata (CC0). Fotos: Wikimedia Commons con las licencias indicadas.